jueves, 25 de abril de 2013

evaluación de mecanet de 3   A
1   11   21   31 8.5 41  
2   12   22 9 32 9.6 42 9.5
3   13   23 8 33 8.8 43  
4 9.4 14 9 24   34 9.2 44 9.5
5 9.5 15 9.4 25 8.5 35   45 9.5
6 8 16 8 26   36 9.2
7 8 17 9.5 27   37 9.4
8 7 18 9.8 28   38 8.5
9 8.9 19 9.2 29   39 8.5
10 9 20 9 30 8.5 40  

miércoles, 10 de abril de 2013

Organigrama

Ingresa a la pestaña insertar --> smart art 

jerarquía  y en seguida organigrama